Sobre Pedro Sánchez y el estudio de la Universidad Johns Hopkins
El pasado 28 de abril el presidente del gobierno de España afirmó en rueda de prensa que nuestro países el 5º en número de test realizados en todo el mundo. ¿Es esto cierto? Analicémoslo.
Dicha afirmación suscitó mucha controversia, ya que no se tiene esa percepción en España. Las pruebas no se realizan a gran escala, incluso al principio, los test adquiridos por empresas privadas para realizárselos a sus empleados, fueron confiscados por el gobierno.
Sánchez hacía referencia en su intervención a un estudio de la Universidad Johns Hopkins, en el que España aparecía en el quinto lugar.
Hace un par de días, incluso la CNN se pronunció al respecto:
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said rankings by Johns Hopkins University showed Spain was fifth in the world in testing rates. But those international rankings appear not to exist. https://t.co/giC3zHkE4Q
— CNN (@CNN) May 9, 2020
Pero ayer, el ministro de Sanidad Illa reafirmó las palabras del presidente, dejando a la CNN en evidencia.
¿Quién tiene razón?
Ya os he dicho en otras ocasiones, que me podéis dar datos de un tema en concreto, y con ellos seré capaz de demostraros algo y justo lo contrario. Esto es algo que suelen hacer los políticos, de uno y otro signo.
Los datos a los que Sánchez hacía referencia son estos, sacados de la web worldometers.info, que ya he compartido con vosotros en posts anteriores, y que he usado para realizar las gráficas de mis entradas sobre el coronavirus.
Está gestionada por un grupo de técnicos voluntarios sin afiliación política, que no reciben subvenciones de ningún organismo público ni privado. Toman los datos oficiales publicados por los gobiernos, los organizan y publican en este sitio web.
En esta tabla podéis ver que efectivamente España está en el quito lugar en número de test realizados. La información tiene la validez que tiene la propia información publicada por el gobierno, porque es ese el origen de la información publicada por worlometers. Por lo tanto, no tiene mucho sentido referenciar este ranking, cuando has sido tú mismo el que has proporcionado los datos de tú país.
En cualquier caso, asumamos que los datos son correctos.
¿Qué tiene esto que ver con la Universidad Johns Hopkins. Nada. Si te vas a la página de información de la propia web, vemos que dice lo siguiente:
Worldometer provee estadísticas globales de COVID-19 para organizaciones en todo el mundo. Nuestros datos también son confiables y utilizados por el Gobierno del Reino Unido, el Johns Hopkins CSSE, el Gobierno de Tailandia, el Gobierno de Pakistán, el Gobierno de Sri Lanka, el Gobierno de Vietnam, Financial Times, The New York Times, Business Insider, BBC y muchos otros.
El Johns Hopkins CSSE (Center for Systems Science and Engineering) es un panel de control para hacer un seguimiento de la pandemia a nivel global promovido por la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
Es decir, esa Universidad no ha hecho ningún estudio ni validado ningún dato en relación al número de test realizado en España. Simplemente, ha tomado los datos de worldometers, que a su vez son proporcionados por el gobierno de España, y los ha puesto en un panel de control.
Pero, Sánchez no mintió en lo fundamental. Efectivamente, España es el quinto país en número de test.
Ahora bien, ¿qué información nos proporciona este dato? ¿Tiene sentido mezclar este dato en crudo con el del número de test realizados por EE.UU. que tiene 7 veces más habitantes que España? La respuesta es: no.
Si en vez de ese dato, tomásemos el del número de test por millón de habitantes, tendríamos una visión más clara del esfuerzo realizado por cada país. La propia web worldometers proporciona esta medida.
Aquí España ya está en el puesto 16.
Pero, visto que en España las pruebas se están realizando casi por completo sólo en personas con síntomas, mientras que en otros países se hacen proactivamente al público en general, perdemos esa información de calidad de los tests. Esto es clave, porque la realización de test a personas asintomáticas es la principal manera de atajar la pandemia, ya que son los asintomáticos los principales propagadores de la misma.
¿En qué orden está España si lo miramos desde esta perspectiva?
Ranking | Pais | Casos Totales | Test Totales | Test/casos |
1 | Ghana | 47 | 160.501 | 3.415 |
2 | Bhutan | 9 | 11.673 | 1.297 |
3 | Venezuela | 414 | 512.181 | 1.237 |
4 | Vietnam | 288 | 261.004 | 906 |
5 | Ivory Coast | 17 | 13.663 | 804 |
6 | Kazakhstan | 516 | 408.713 | 792 |
7 | Zimbabwe | 36 | 20.537 | 570 |
8 | Nepal | 134 | 76.367 | 570 |
9 | Uganda | 121 | 58.606 | 484 |
10 | Slovenia | 146 | 63.365 | 434 |
11 | Papua New Guinea | 8 | 2.402 | 300 |
12 | Bulgaria | 199 | 57.634 | 290 |
13 | New Caledonia | 18 | 5.213 | 290 |
14 | Mongolia | 42 | 9.707 | 231 |
15 | Mauritania | 8 | 1.842 | 230 |
16 | Mauritius | 332 | 69.773 | 210 |
17 | Jordan | 540 | 111.285 | 206 |
18 | Laos | 19 | 3.547 | 187 |
19 | Hong Kong | 1.048 | 168.291 | 161 |
20 | Rwanda | 284 | 42.425 | 149 |
21 | Ethiopia | 250 | 36.624 | 146 |
22 | Greenland | 11 | 1.435 | 130 |
23 | New Zealand | 1.497 | 194.191 | 130 |
24 | Djibouti | 121 | 15.304 | 126 |
25 | Lithuania | 1.485 | 186.565 | 126 |
26 | Australia | 6.948 | 855.119 | 123 |
27 | Italy | 21.907 | 2.565.912 | 117 |
28 | Cambodia | 122 | 14.094 | 116 |
29 | Brunei | 141 | 15.898 | 113 |
30 | Namibia | 16 | 1.543 | 96 |
31 | Palestine | 375 | 34.511 | 92 |
32 | Malta | 503 | 43.397 | 86 |
33 | UK | 22.306 | 1.921.770 | 86 |
34 | Cyprus | 898 | 76.139 | 85 |
35 | Slovakia | 1.457 | 120.645 | 83 |
36 | Latvia | 946 | 77.147 | 82 |
37 | France | 17.697 | 1.384.633 | 78 |
38 | Azerbaijan | 2.519 | 193.411 | 77 |
39 | Grenada | 21 | 1.406 | 67 |
40 | UAE | 18.198 | 1.200.000 | 66 |
41 | Myanmar | 180 | 11.222 | 62 |
42 | S. Korea | 10.909 | 668.492 | 61 |
43 | Benin | 319 | 19.474 | 61 |
44 | Lebanon | 859 | 51.731 | 60 |
45 | Togo | 174 | 10.377 | 60 |
46 | Belize | 18 | 1.043 | 58 |
47 | Libya | 64 | 3.093 | 48 |
48 | Georgia | 638 | 29.736 | 47 |
49 | Iraq | 2.767 | 127.153 | 46 |
50 | El Salvador | 958 | 43.043 | 45 |
51 | Kenya | 700 | 31.041 | 44 |
52 | Mozambique | 91 | 3.923 | 43 |
53 | Gambia | 20 | 849 | 42 |
54 | Sri Lanka | 863 | 36.605 | 42 |
55 | Cayman Islands | 81 | 3.423 | 42 |
56 | Suriname | 10 | 404 | 40 |
57 | Botswana | 24 | 954 | 40 |
58 | Uruguay | 707 | 28.024 | 40 |
59 | Malaysia | 6.726 | 266.048 | 40 |
60 | Cuba | 1.766 | 67.335 | 38 |
61 | Czechia | 8.123 | 306.409 | 38 |
62 | Estonia | 1.741 | 63.964 | 37 |
63 | Bahrain | 5.157 | 189.174 | 37 |
64 | Greece | 2.716 | 98.897 | 36 |
65 | Saint Lucia | 18 | 620 | 34 |
66 | Hungary | 3.284 | 112.165 | 34 |
67 | South Africa | 10.652 | 356.067 | 33 |
68 | Tunisia | 1.032 | 32.818 | 32 |
69 | Falkland Islands | 13 | 402 | 31 |
70 | Timor-Leste | 24 | 738 | 31 |
71 | Iceland | 1.801 | 54.195 | 30 |
72 | Poland | 16.206 | 476.904 | 29 |
73 | Gibraltar | 146 | 4.099 | 28 |
74 | Israel | 16.492 | 461.704 | 28 |
75 | Dominica | 16 | 420 | 26 |
76 | Russia | 221.344 | 5.636.763 | 25 |
77 | Norway | 8.105 | 202.751 | 25 |
78 | CAR | 143 | 3.498 | 24 |
79 | India | 68.789 | 1.673.688 | 24 |
80 | Curaçao | 16 | 389 | 24 |
81 | Montenegro | 324 | 7.816 | 24 |
82 | British Virgin Islands | 7 | 167 | 24 |
83 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 327 | 22 |
84 | Paraguay | 713 | 15.446 | 22 |
85 | Malawi | 56 | 1.188 | 21 |
86 | Kuwait | 9.286 | 196.397 | 21 |
87 | Brazil | 16.351 | 339.552 | 21 |
88 | Madagascar | 193 | 3.968 | 21 |
89 | Croatia | 2.196 | 44.886 | 20 |
90 | Austria | 15.882 | 319.484 | 20 |
91 | Trinidad and Tobago | 116 | 2.307 | 20 |
92 | Bosnia and Herzegovina | 2.141 | 42.318 | 20 |
93 | Burundi | 15 | 284 | 19 |
94 | Aruba | 101 | 1.874 | 19 |
95 | Caribbean Netherlands | 6 | 110 | 18 |
96 | Romania | 15.588 | 262.219 | 17 |
97 | Canada | 68.848 | 1.135.984 | 16 |
98 | Germany | 171.999 | 2.755.770 | 16 |
99 | Philippines | 11.086 | 173.144 | 16 |
100 | Serbia | 10.176 | 145.604 | 14 |
101 | Jamaica | 502 | 7.101 | 14 |
102 | Argentina | 6.034 | 83.018 | 14 |
103 | Colombia | 11.063 | 151.396 | 14 |
104 | Maldives | 862 | 11.775 | 14 |
105 | Japan | 15.777 | 214.256 | 14 |
106 | Albania | 872 | 10.559 | 12 |
107 | Ukraine | 15.648 | 181.552 | 12 |
108 | North Macedonia | 1.664 | 19.241 | 12 |
109 | Isle of Man | 330 | 3.773 | 11 |
110 | Saudi Arabia | 41.014 | 467.369 | 11 |
111 | Indonesia | 14.265 | 161.351 | 11 |
112 | Liechtenstein | 82 | 900 | 11 |
113 | Belgium | 53.449 | 584.707 | 11 |
114 | Morocco | 6.226 | 67.741 | 11 |
115 | Switzerland | 30.344 | 312.813 | 10 |
116 | Senegal | 1.886 | 18.969 | 10 |
117 | Turkey | 138.657 | 1.370.598 | 10 |
118 | Channel Islands | 546 | 5.342 | 10 |
119 | Chile | 28.866 | 280.684 | 10 |
120 | Armenia | 3.392 | 32.561 | 10 |
121 | Pakistan | 30.941 | 294.894 | 10 |
122 | Ireland | 22.996 | 214.761 | 9 |
123 | Spain | 268.143 | 2.467.761 | 9 |
¡El 123! Vaya.
F. F. G.
12/05/20 08:27
Entonces, y según esta tabla, debemos abrazar el modelo bolivariano? No veo por parte alguna importantes naciones que nos dicen lo contrario.
Seamos objetivos, Sánchez defiende su postura que, manque nos pese, nos afecta a todos. No demos pie al y tu más o nos veremos como el escorpión sobre la rana. Creo que lo que toca es arrimar el hombro, asumir que el confinamiento nos perjudica a todos pero, y es obvio, está aplanado la curva y ya llegará el momento de rendir cuentas.
Este artículo cojea en un sentido; invita a buscar burradas en la otra bancada, y las hay a chorros y polarizar de nuevo. Mientras estamos en estas el maguferio anda de fiesta.
Cooper
15/05/20 20:50
Que ego por Dios!! Es increible lo de este hombre.
Nico Lomas
15/05/20 21:08
La verdad que no se cuántos test se han hecho en España, si muchos de ellos eran truchos o no, dado que han hecho compras de test inservibles, lo más importante es quienes acceden a ellos, como siempre….. Primero los políticos, como siempre, los jugadores de fútbol, etc etc…. Pero lo que si es seguro que se han hecho muy pocos a los sanitarios, solamente se le han hecho si registraban algún síntoma, sumado a la falta de calidad en la indumentaria necesaria para enfrentar a los enfermos y falta de recursos, hacen que el número de contagiados sea enorme.
UNA VERGÜENZA